微信・支付宝・银联・数字人民币支付 高效便捷-平均 60 秒极速到账
本文整合 微信速存、支付宝存取、银联快捷支付、数字人民币充值 四种渠道,步骤简明、安全合规,实测常见情况 约 60 秒到账。
目录:微信速存 / 取款
微信速存(充值)流程
| 步骤 | 操作 | 提示 |
|---|---|---|
| 1 | 首页 → 我的 → 存款 | 快速进入资金页面 |
| 2 | 选择 微信速存 | 同页可选 支付宝 / 银联 / 数字人民币 |
| 3 | 填写姓名与金额 → 立即存款 | 姓名须与微信实名认证一致 |
支付与凭证
| 步骤 | 操作 | 提示 |
|---|---|---|
| 1 | 保存二维码或直接微信扫码支付 | 金额与备注禁止更改 |
| 2 | 完成付款 → 点击“已付款并上传凭证” | 截图支付成功页即可 |
| 3 | 上传凭证 → 提交 | 大多情况下 60 秒内到账 |
微信取款
| 步骤 | 操作 | 提示 |
|---|---|---|
| 1 | 进入取款页面 | 钱包或个人中心均可进入 |
| 2 | 新增或选择收款方式(微信/支付宝/银行卡) | 首次需绑定账户 |
| 3 | 输入金额与交易密码 → 提交 | 额度依系统规则 |
目录:支付宝速存 / 取款
支付宝速存(充值)流程
| 步骤 | 操作 | 提示 |
|---|---|---|
| 1 | 首页 → 我的 → 存款 | 进入资金中心 |
| 2 | 选择 支付宝速存 | 可切换 微信 / 银联 / 数字人民币 |
| 3 | 输入姓名与金额 → 立即存款 | 姓名必须与支付宝实名一致 |
扫码支付与凭证
| 步骤 | 操作 | 提示 |
|---|---|---|
| 1 | 保存二维码或用支付宝扫码支付 | 请勿修改金额和备注 |
| 2 | 付款完成后上传凭证 | 截图支付成功页即可 |
| 3 | 系统验证 → 自动到账 | 正常约 60 秒完成 |
支付宝取款
| 步骤 | 操作 | 提示 |
|---|---|---|
| 1 | 进入取款页面 → 选择支付宝方式 | 首次需绑定账户 |
| 2 | 输入取款金额与交易密码 → 提交 | 到账时间以通知为准 |
目录:银联支付
首次存款(首存)
| 步骤 | 操作 | 提示 |
|---|---|---|
| 1 | 填写银行卡号 | 确认卡号与银行 |
| 2 | 提交姓名、身份证号、预留手机号、验证码 | 用于验证账户合法性 |
| 3 | 支付成功 | 约 60 秒自动到账 |
再次充值(复存)
| 步骤 | 操作 | 提示 |
|---|---|---|
| 1 | 确认银行卡号 | 与首存一致更快校验 |
| 2 | 输入短信验证码 → 确认 | 验证码需在时效内输入 |
| 3 | 交易完成 → 系统入账 | 到账短信会同步提醒 |
目录:数字人民币速存
存款步骤
| 步骤 | 操作 | 提示 |
|---|---|---|
| 1 | 复制存款信息(姓名、金额、备注) | 完整复制避免差错 |
| 2 | 打开数字人民币(e-CNY)APP → 转账支付 | 依提示输入信息 |
| 3 | 付款完成后上传凭证 → 提交 | 通常 60 秒左右到账 |
凭证上传与到账
| 步骤 | 操作 | 提示 |
|---|---|---|
| 1 | 点击“已付款并上传凭证” | 系统自动校验 |
| 2 | 提交凭证确认 | 避免上传模糊图片 |
| 3 | 等待系统完成比对 | 到账后有消息提示 |